Choisissez votre marque et votre modèle pour voir le prix calculé automatiquement, puis réservez votre rendez-vous. Service mobile sur rendez-vous, partout en Belgique.
Urgence 24h/24 – 7j/7 : appelez-nous directement au +32 465 92 67 08 plutôt que de prendre rendez-vous ici.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
10 modèles affichés sur 10.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 2000–2010 | 60 € | 120 € | — |
| 156 | 1997–2007 | 60 € | 120 € | — |
| 166 | 1998–2007 | 60 € | 120 € | — |
| 4C | 2013–2020 | 60 € | 120 € | — |
| Giulia 952 | 2016–2026 | — | — | 250 € |
| Giulietta 940 | 2010–2020 | 60 € | 120 € | — |
| GT | 2003–2010 | 60 € | 120 € | — |
| Mito | 2008–2018 | 60 € | 120 € | — |
| Stelvio 949 | 2017–2026 | Sur devis | ||
| Tonale 965 | 2021–2026 | Sur devis | ||
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
48 modèles affichés sur 48.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| 100 C3-C4 | 1990–1994 | 60 € | — | — |
| 80 / 90 B3-B4 | 1990–1996 | 60 € | — | — |
| A1 8X | 2010–2018 | 60 € | 120 € | — |
| A1 GB | 2018–2025 | — | 200 € | 220 € |
| A2 8Z | 2000–2005 | 60 € | — | — |
| A3 8L | 1996–2003 | 60 € | 120 € | — |
| A3 8P | 2003–2005 | 60 € | 120 € | — |
| A3 8P | 2005–2008 | 60 € | 120 € | — |
| A3 8P | 2008–2012 | 60 € | 120 € | — |
| A3 8V | 2012–2016 | — | 120 € | 140 € |
| A3 8V | 2016–2020 | — | 200 € | 220 € |
| A3 8Y | 2020–2026 | — | 200 € | 220 € |
| A4 B5 | 1994–2001 | 60 € | 100 € | — |
| A4 B6 | 2000–2004 | 60 € | 100 € | — |
| A4 B7 | 2004–2008 | 60 € | 100 € | — |
| A4 B8 | 2008–2015 | — | 130 – 250 € | — |
| A4 B9 | 2015–2019 | — | 200 € | 250 € |
| A4 B9 | 2019–2023 | — | — | 250 € |
| A5 8T | 2007–2016 | — | 130 – 250 € | — |
| A5 F5 | 2016–2020 | — | 200 € | 250 € |
| A5 F5 | 2020–2024 | — | — | 250 € |
| A6 C4 | 1994–1997 | Sur devis | ||
| A6 C5 | 1997–2004 | Sur devis | ||
| A6 C6 | 2004–2011 | Sur devis | ||
| A6 C7 | 2011–2018 | — | 250 € | 250 € |
| A6 C8 | 2018–2024 | — | — | 250 € |
| A7 4G | 2010–2018 | — | 250 € | 250 € |
| A7 C8 | 2018–2024 | — | — | 250 € |
| A8 D2 | 1994–2002 | 60 € | 100 € | — |
| A8 D3 | 2002–2010 | 60 € | 100 € | — |
| A8 D4 | 2010–2017 | — | 250 € | 250 € |
| A8 D5 | 2017–2024 | — | — | 250 € |
| Q2 | 2016–2020 | — | 200 € | 220 € |
| Q2 | 2020–2024 | — | 200 € | 220 € |
| Q3 8U | 2011–2018 | 60 € | 100 € | 150 € |
| Q3 F3 | 2018–2026 | — | 180 € | 200 € |
| Q5 8R | 2008–2017 | — | 130 – 250 € | 180 € |
| Q5 FY | 2017–2020 | — | — | 250 € |
| Q5 FY | 2020–2024 | — | — | 250 € |
| Q7 4L | 2005–2015 | 60 € | 130 € | — |
| Q7 4M | 2015–2019 | — | — | 250 € |
| Q7 4M | 2019–2024 | — | — | 250 € |
| Q8 / SQ8 | 2018–2026 | — | — | 250 € |
| R8 Type 42 | 2006–2015 | 60 € | 100 € | — |
| R8 Type 4S | 2015–2024 | — | — | 250 € |
| TT 8N | 1998–2006 | 60 € | 120 € | — |
| TT 8J | 2006–2014 | 60 € | 120 € | — |
| TT 8S | 2014–2023 | — | 200 € | 220 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
75 modèles affichés sur 75.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| i3 I01 | 2013–2016 | — | — | 180 € |
| i3 I01 | 2017–2022 | — | — | 180 € |
| i4 / iX G26 / I20 | 2021–2026 | — | — | 180 – 200 € |
| i8 I12 | 2014–2016 | — | — | 200 € |
| i8 I12 | 2017–2020 | — | — | 180 € |
| iX1 / iX3 U11 / G08 | 2021–2026 | — | — | 180 € |
| Série 1 E81/E87 | 2004–2007 | — | 100 € | — |
| Série 1 E81/E87 | 2007–2013 | — | 120 – 150 € | 200 € |
| Série 1 F20/F21 | 2011–2016 | — | — | 200 € |
| Série 1 F20/F21 | 2017–2019 | — | — | 180 – 200 € |
| Série 1 F40 | 2019–2026 | — | — | 180 € |
| Série 2 F22/F23 | 2014–2016 | — | — | 200 € |
| Série 2 F22/F23 | 2017–2021 | — | — | 180 – 200 € |
| Série 2 G42 / U06 | 2021–2026 | — | — | 180 € |
| Série 2 Active/Gran Tour. F45/F46 | 2014–2016 | — | — | 200 € |
| Série 2 Active/Gran Tour. F45/F46 | 2017–2021 | — | — | 180 – 200 € |
| Série 3 E30 | 1990–1994 | 60 € | — | — |
| Série 3 E36 | 1990–1996 | — | 120 € | — |
| Série 3 E36 | 1996–2000 | — | 120 € | — |
| Série 3 E46 | 1998–2001 | — | 120 € | — |
| Série 3 E46 | 2001–2006 | — | 120 € | — |
| Série 3 E90/E91/E92/E93 | 2005–2008 | — | 100 € | — |
| Série 3 E90/E91/E92/E93 | 2008–2013 | — | 100 – 150 € | 180 € |
| Série 3 F30/F31/F34 | 2011–2016 | — | — | 180 € |
| Série 3 F30/F31/F34 | 2017–2019 | — | — | 200 € |
| Série 3 G20/G21 | 2018–2022 | — | — | 200 € |
| Série 3 G20/G21 | 2022–2026 | — | — | 200 € |
| Série 4 F32/F33/F36 | 2013–2016 | — | — | 180 € |
| Série 4 F32/F33/F36 | 2017–2020 | — | — | 200 € |
| Série 4 G22/G23/G26 | 2020–2026 | — | — | 200 € |
| Série 5 E34 | 1990–1996 | — | 120 € | — |
| Série 5 E39 | 1995–2004 | — | 120 € | — |
| Série 5 E60/E61 | 2003–2007 | — | 100 € | — |
| Série 5 E60/E61 | 2007–2010 | — | 130 € | — |
| Série 5 F10/F11 | 2010–2013 | — | — | 180 € |
| Série 5 F10/F11 | 2013–2017 | — | — | 200 € |
| Série 5 G30/G31 | 2017–2020 | — | — | 200 € |
| Série 5 G30/G31 | 2020–2024 | — | — | 200 € |
| Série 5 G60 | 2024–2026 | — | — | 200 € |
| Série 6 E63/E64 | 2003–2010 | — | 100 € | — |
| Série 6 F12/F13/F06 | 2011–2018 | — | — | 200 € |
| Série 7 E32 | 1990–1994 | 120 € | — | — |
| Série 7 E38 | 1994–2001 | — | 120 € | — |
| Série 7 E65/E66 | 2001–2008 | — | 130 € | — |
| Série 7 F01/F02 | 2008–2015 | — | — | 200 € |
| Série 7 G11/G12 | 2015–2022 | — | — | 200 € |
| Série 7 G70 | 2022–2026 | — | — | 200 € |
| Série 8 E31 | 1990–1999 | — | 120 € | — |
| Série 8 G14/G15/G16 | 2018–2026 | — | — | 200 € |
| X1 E84 | 2009–2015 | — | 100 € | — |
| X1 F48 | 2015–2016 | — | — | 180 – 200 € |
| X1 F48 | 2017–2022 | — | — | 200 € |
| X1 U11 | 2022–2026 | — | — | 200 € |
| X2 F39 / U10 | 2018–2026 | — | — | 200 € |
| X3 E83 | 2003–2010 | — | 120 € | — |
| X3 F25 | 2010–2016 | — | — | 180 – 200 € |
| X3 F25 | 2017–2017 | — | — | 180 – 200 € |
| X3 G01 | 2017–2026 | — | — | 200 € |
| X4 F26 / G02 | 2014–2016 | — | — | 200 € |
| X4 F26 / G02 | 2017–2026 | — | — | 180 – 200 € |
| X5 E53 | 1999–2006 | — | 120 € | — |
| X5 E70 | 2006–2010 | — | 100 € | — |
| X5 E70 | 2010–2013 | — | 100 € | — |
| X5 F15 | 2013–2016 | — | — | 180 – 200 € |
| X5 F15 | 2017–2018 | — | — | 180 – 200 € |
| X5 G05 | 2018–2026 | — | — | 200 € |
| X6 E71 | 2008–2014 | — | 100 € | — |
| X6 F16 | 2014–2016 | — | — | 180 – 220 € |
| X6 F16 | 2017–2019 | — | — | 180 – 250 € |
| X6 G06 | 2019–2026 | — | — | 220 € |
| X7 G07 | 2018–2026 | — | — | 220 € |
| Z3 E36/7 | 1995–2002 | — | 120 € | — |
| Z4 E85/E86 | 2002–2008 | — | 100 € | — |
| Z4 E89 | 2009–2016 | — | 120 € | — |
| Z4 G29 | 2018–2026 | — | — | 200 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
5 modèles affichés sur 5.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Atto 3 | 2022–2026 | — | — | 180 € |
| Dolphin | 2023–2026 | — | — | 180 € |
| Han | 2021–2026 | — | — | 180 € |
| Seal | 2023–2026 | — | — | 180 € |
| Tang | 2021–2026 | — | — | 180 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
3 modèles affichés sur 3.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| CTS | 2002–2014 | 60 € | 120 € | — |
| Escalade | 2006–2020 | 60 € | 120 € | — |
| SRX | 2004–2016 | 60 € | 120 € | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
6 modèles affichés sur 6.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Aveo T250/T300 | 2006–2015 | 60 € | 100 € | — |
| Captiva | 2006–2015 | 60 € | 100 € | — |
| Cruze J300 | 2009–2015 | 60 € | 100 € | — |
| Matiz / Spark M200/M300 | 2005–2015 | 60 € | 100 € | — |
| Orlando | 2011–2015 | 60 € | 100 € | — |
| Trax | 2013–2015 | 60 € | 100 € | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
4 modèles affichés sur 4.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| 300C I/II | 2004–2014 | 60 € | 100 € | — |
| PT Cruiser | 2000–2010 | 60 € | 100 € | — |
| Voyager / Grand Voyager | 2001–2015 | 60 € | 120 € | — |
| Ypsilon | 2011–2024 | 60 € | 120 € | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
65 modèles affichés sur 65.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Ami (VSP) | 2020–2026 | Sur devis | ||
| AX | 1990–1998 | 50 € | — | — |
| Berlingo I | 1996–2012 | 60 € | 100 € | — |
| Berlingo II | 2008–2012 | 60 € | 100 € | — |
| Berlingo II | 2012–2015 | 60 € | 100 € | — |
| Berlingo II | 2015–2018 | 60 € | 100 € | — |
| Berlingo III | 2018–2026 | 80 € | 120 € | 130 € |
| BX | 1990–1994 | 60 € | — | — |
| C-Crosser | 2007–2012 | 60 € | 100 € | — |
| C-Elysée | 2012–2026 | 60 € | 100 € | 130 € |
| C-Zero | 2010–2020 | 60 € | 100 € | — |
| C1 I | 2005–2009 | 60 € | 100 € | — |
| C1 I | 2009–2012 | 60 € | 100 € | — |
| C1 I | 2012–2014 | 60 € | 100 € | — |
| C1 II | 2014–2022 | 70 € | 120 € | — |
| C2 | 2003–2005 | 60 € | 100 € | — |
| C2 | 2005–2009 | 60 € | 100 € | — |
| C3 I | 2002–2005 | 60 € | 100 € | — |
| C3 I | 2005–2009 | 60 € | 100 € | — |
| C3 II | 2009–2016 | 60 € | 100 € | — |
| C3 III | 2016–2020 | 60 € | 100 € | 130 € |
| C3 III | 2020–2024 | 60 € | 120 € | 130 € |
| C3 / ë-C3 IV | 2024–2026 | 60 € | 120 € | 140 € |
| C3 Aircross I | 2017–2021 | 60 € | 120 € | 130 € |
| C3 Aircross I | 2021–2024 | 60 € | 120 € | 130 € |
| C3 Aircross II | 2024–2026 | 60 € | 120 € | 140 € |
| C3 Pluriel | 2003–2010 | 60 € | 100 € | — |
| C4 I | 2004–2010 | 60 € | 100 € | — |
| C4 II | 2010–2015 | 60 € | 120 € | — |
| C4 II | 2015–2018 | 60 € | 120 € | 130 € |
| C4 / ë-C4 III | 2020–2026 | 60 € | 120 € | 130 € |
| C4 Aircross | 2012–2017 | 60 € | 100 € | — |
| C4 Cactus | 2014–2018 | 60 € | 100 € | — |
| C4 Cactus | 2018–2020 | 60 € | 100 € | 130 € |
| C4 Picasso I | 2006–2013 | 60 € | 100 € | — |
| C4 Picasso II | 2013–2016 | — | 120 € | 130 € |
| C4 Picasso II | 2016–2018 | — | 120 € | 130 € |
| C4 SpaceTourer II | 2018–2022 | — | 120 € | 130 € |
| C4 X | 2022–2026 | 80 € | 120 € | 140 € |
| C5 I | 2001–2008 | 60 € | 100 € | — |
| C5 II | 2008–2011 | 60 € | 100 € | — |
| C5 II | 2011–2017 | 60 € | 100 € | — |
| C5 Aircross | 2018–2022 | 60 € | 120 € | 130 € |
| C5 Aircross | 2022–2026 | 80 € | 120 € | 130 € |
| C5 X III | 2021–2026 | — | 120 € | 140 € |
| C6 | 2005–2012 | 60 € | 100 € | — |
| C8 | 2002–2014 | 60 € | 100 € | — |
| Evasion | 1994–2002 | 60 € | — | — |
| Jumper I | 1994–2006 | 60 € | — | — |
| Jumper II | 2006–2016 | 60 € | 120 € | — |
| Jumper II | 2016–2026 | 60 € | 120 € | — |
| Jumpy I | 1995–2007 | 60 € | — | — |
| Jumpy II | 2007–2016 | 60 € | 100 € | — |
| Jumpy III | 2016–2026 | 70 € | 120 € | 130 € |
| Nemo | 2008–2017 | 60 € | 120 € | — |
| Saxo | 1996–2000 | 60 € | — | — |
| Saxo | 2000–2004 | 60 € | — | — |
| Xantia | 1993–1998 | 60 € | — | — |
| Xantia | 1998–2001 | 60 € | — | — |
| XM | 1990–2000 | 50 € | — | — |
| Xsara | 1997–2000 | 60 € | — | — |
| Xsara | 2000–2006 | 60 € | — | — |
| Xsara Picasso | 1999–2010 | 60 € | 120 € | — |
| ZX | 1991–1994 | 60 € | — | — |
| ZX | 1994–1998 | 60 € | — | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
0 modèle affiché sur 0.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
8 modèles affichés sur 8.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| DS3 | 2009–2016 | 60 € | 100 € | 130 € |
| DS3 | 2016–2019 | 60 € | 100 € | 130 € |
| DS3 Crossback | 2019–2026 | 70 € | 120 € | 130 € |
| DS4 I | 2011–2018 | 70 € | 120 € | 130 € |
| DS4 II | 2021–2026 | 70 € | 120 € | 130 – 140 € |
| DS5 | 2011–2018 | 60 € | 100 € | 130 € |
| DS7 Crossback | 2017–2026 | — | 120 € | 130 € |
| DS9 | 2020–2026 | — | — | 130 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
13 modèles affichés sur 13.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Dokker | 2012–2016 | 60 € | 120 € | 150 € |
| Dokker | 2016–2026 | 80 € | 120 € | 180 € |
| Duster I | 2010–2017 | 60 – 80 € | 100 – 120 € | 150 € |
| Duster II | 2017–2026 | 80 € | 120 € | 180 € |
| Jogger | 2022–2026 | — | 170 € | 180 € |
| Lodgy | 2012–2016 | 70 € | 120 € | — |
| Lodgy | 2016–2022 | 80 € | 120 € | — |
| Logan I | 2004–2012 | 60 € | 100 € | — |
| Logan II | 2012–2021 | 70 € | 120 € | 150 € |
| Sandero I | 2007–2012 | 60 € | 100 € | — |
| Sandero II | 2012–2020 | 80 € | 120 € | 150 € |
| Sandero III | 2020–2026 | — | 170 € | 180 € |
| Spring | 2021–2026 | — | 150 € | 180 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
3 modèles affichés sur 3.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Caliber | 2006–2011 | 60 € | 120 € | — |
| Journey | 2008–2011 | 60 € | 120 € | — |
| Nitro | 2007–2011 | 60 € | 100 € | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
24 modèles affichés sur 24.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| 500 312 | 2007–2015 | 60 € | 120 € | — |
| 500 312 | 2015–2020 | 60 € | 120 € | — |
| 500e 332 | 2020–2026 | — | 250 € | 250 € |
| 500L | 2012–2022 | 60 € | 120 € | — |
| 500X 334 | 2014–2018 | — | 150 € | 150 € |
| 500X 334 | 2018–2024 | — | 150 € | 250 € |
| 600 | 2023–2026 | — | 250 € | 250 € |
| Bravo 198 | 2007–2014 | 60 € | 120 € | — |
| Doblo I | 2001–2010 | 60 € | 120 € | — |
| Doblo II | 2010–2022 | 60 € | 120 € | — |
| Ducato II | 1994–2006 | 60 € | — | — |
| Ducato III | 2006–2014 | 60 € | 120 € | — |
| Ducato III | 2014–2021 | 60 € | 120 € | — |
| Ducato IV | 2021–2026 | 60 € | 250 € | — |
| Fiorino / Qubo III | 2008–2021 | 60 € | 120 € | — |
| Panda II | 2003–2012 | 60 € | 120 € | — |
| Panda III | 2011–2020 | 60 € | 120 € | — |
| Panda III | 2020–2026 | 60 € | 120 – 150 € | 150 € |
| Punto 188 | 1999–2010 | 60 € | 120 € | — |
| Punto 199 | 2009–2018 | 60 € | 120 € | — |
| Scudo II | 2007–2016 | 60 € | 100 € | — |
| Stilo | 2001–2007 | 60 € | 120 € | — |
| Talento | 2016–2021 | 80 € | 120 € | 140 € |
| Tipo 356 | 2016–2026 | — | 150 € | 150 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
43 modèles affichés sur 43.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| B-Max | 2012–2017 | — | 100 € | 130 € |
| C-Max | 2003–2010 | 60 € | 100 € | — |
| C-Max II | 2010–2019 | 60 € | 100 € | 130 € |
| EcoSport I | 2013–2017 | — | 120 € | 150 € |
| EcoSport I | 2018–2022 | Sur devis | ||
| Fiesta Mk5 | 2002–2008 | 60 € | 100 € | — |
| Fiesta Mk6/7 | 2008–2013 | — | 120 € | 150 € |
| Fiesta Mk6/7 | 2013–2017 | — | 120 € | 150 € |
| Fiesta Mk8 | 2017–2023 | 60 € | 100 € | 130 € |
| Focus Mk1 | 1998–2004 | 60 € | 100 € | — |
| Focus Mk2 | 2004–2011 | 60 € | 100 € | — |
| Focus Mk3 | 2011–2015 | 60 € | 100 € | 130 € |
| Focus Mk3 | 2015–2018 | 60 € | 100 € | 130 € |
| Focus Mk4 | 2018–2026 | — | 120 € | 130 – 150 € |
| Ka I | 1996–2008 | 60 € | 100 € | — |
| Ka II | 2008–2016 | 60 € | 120 € | — |
| Ka+ | 2016–2020 | 60 € | 120 € | — |
| Kuga Mk1 | 2008–2012 | — | — | 130 € |
| Kuga Mk2 | 2012–2016 | — | — | 130 € |
| Kuga Mk2 | 2016–2019 | — | — | 160 € |
| Kuga Mk3 | 2019–2026 | — | — | 160 € |
| Mondeo Mk3 | 2000–2007 | 60 € | 100 € | — |
| Mondeo Mk4 | 2007–2014 | 60 € | 100 € | 160 € |
| Mondeo Mk5 | 2014–2022 | — | — | 120 – 150 € |
| Mustang VI/VII | 2015–2026 | — | — | 160 € |
| Puma I | 1997–2002 | 60 € | 100 € | — |
| Puma | 2019–2026 | — | — | 150 – 160 € |
| Ranger | 2011–2022 | 60 € | 100 € | 130 € |
| S-Max / Galaxy II | 2006–2015 | 60 € | 100 € | 130 € |
| S-Max / Galaxy III | 2015–2023 | — | — | 130 – 150 € |
| Transit III | 1994–2000 | Sur devis | ||
| Transit IV | 2000–2006 | Sur devis | ||
| Transit IV | 2006–2014 | 60 € | 140 € | — |
| Transit V | 2014–2020 | — | — | 140 € |
| Transit V | 2020–2026 | — | — | 140 € |
| Transit Connect | 2002–2013 | 60 € | 100 € | — |
| Transit Connect II | 2013–2016 | — | 120 € | — |
| Transit Connect II | 2016–2023 | — | 120 € | — |
| Transit Courier | 2014–2019 | Sur devis | ||
| Transit Courier | 2019–2023 | Sur devis | ||
| Transit Custom I | 2012–2017 | Sur devis | ||
| Transit Custom I | 2017–2023 | Sur devis | ||
| Transit Custom II | 2023–2026 | Sur devis | ||
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
17 modèles affichés sur 17.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Accord 7G/8G | 2003–2015 | 60 € | 100 € | 150 € |
| Civic EP/EU | 2001–2005 | 60 € | 100 € | — |
| Civic FK/FN | 2006–2011 | 60 € | 100 € | 130 € |
| Civic 9G | 2012–2017 | 60 € | 130 € | 150 € |
| Civic FK7/FK8 | 2017–2021 | — | — | 150 € |
| Civic FL | 2022–2026 | — | — | 130 – 150 € |
| CR-V RD | 2002–2006 | 60 € | 100 € | 130 – 150 € |
| CR-V RE | 2006–2012 | 60 € | 100 € | 150 € |
| CR-V RM | 2012–2018 | 60 € | 120 € | 150 € |
| CR-V RW | 2018–2026 | — | — | 130 – 150 € |
| e | 2020–2022 | — | — | 150 € |
| HR-V RU/RV | 2015–2026 | — | — | 150 € |
| Jazz GD | 2002–2008 | 60 € | 100 € | — |
| Jazz GE | 2008–2015 | 60 € | 100 € | 130 € |
| Jazz GK | 2015–2020 | 60 € | 120 € | 130 – 150 € |
| Jazz GR | 2020–2026 | — | — | 150 € |
| ZR-V | 2023–2026 | — | — | 150 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
18 modèles affichés sur 18.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Getz | 2002–2009 | 60 € | 100 € | — |
| i10 PA/IA | 2008–2013 | 60 € | 100 € | — |
| i10 BA | 2013–2019 | 60 € | 100 € | 130 € |
| i10 AC3 | 2019–2026 | — | 120 € | 150 € |
| i20 PB/GB | 2008–2020 | 60 € | 100 € | 130 € |
| i20 BC3 | 2020–2026 | — | 120 € | 130 – 150 € |
| i30 FD | 2007–2012 | 60 € | 130 € | 150 € |
| i30 GD | 2012–2017 | 60 € | 130 € | 150 € |
| i30 PD | 2017–2026 | — | — | 130 – 150 € |
| i40 VF | 2011–2019 | 60 € | 100 € | 150 € |
| Ioniq / Ioniq 5/6 | 2016–2026 | — | — | 130 – 150 € |
| ix20 | 2010–2019 | 60 € | 100 € | — |
| ix35 | 2010–2015 | 60 € | 100 € | — |
| Kona OS/SX2 | 2017–2026 | — | — | 150 € |
| Santa Fe CM/DM | 2006–2018 | 60 € | 100 € | 130 – 150 € |
| Santa Fe TM/MX5 | 2018–2026 | — | — | 130 – 150 € |
| Tucson TL | 2015–2020 | 60 € | 120 € | 130 – 150 € |
| Tucson NX4 | 2020–2026 | — | — | 150 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
3 modèles affichés sur 3.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| D-Max I | 2002–2012 | 60 € | 100 € | — |
| D-Max II | 2012–2020 | — | — | 150 € |
| D-Max III | 2020–2026 | — | — | 130 – 150 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
4 modèles affichés sur 4.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Daily III | 2000–2006 | 60 € | 100 € | — |
| Daily IV | 2006–2011 | 60 € | 120 € | — |
| Daily V | 2011–2014 | 60 € | 120 € | — |
| Daily VI | 2014–2026 | 60 € | 100 € | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
17 modèles affichés sur 17.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| E-Pace X540 | 2017–2020 | — | — | 250 € |
| E-Pace X540 | 2020–2026 | — | — | 250 € |
| F-Pace X761 | 2016–2020 | — | — | 250 € |
| F-Pace X761 | 2020–2026 | — | — | 250 € |
| F-Type X152 | 2013–2015 | — | — | 150 € |
| F-Type X152 | 2015–2024 | — | — | 250 € |
| I-Pace X590 | 2018–2026 | — | — | 250 € |
| S-Type X200 | 1999–2008 | — | 130 € | — |
| X-Type X400 | 2001–2009 | — | 130 € | — |
| XE X760 | 2015–2024 | — | — | 250 € |
| XF X250 | 2007–2015 | — | 150 € | 180 € |
| XF X260 | 2015–2026 | — | — | 250 € |
| XJ X308 | 1997–2003 | — | 130 € | — |
| XJ X350 / X358 | 2003–2009 | — | 130 € | 150 € |
| XJ X351 | 2009–2019 | — | — | 150 – 250 € |
| XK X150 | 2006–2014 | — | 130 € | 150 € |
| XK8 / XKR X100 | 1996–2006 | — | 130 € | — |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
7 modèles affichés sur 7.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Avenger | 2023–2026 | — | — | 180 € |
| Grand Cherokee WK2 | 2011–2021 | 60 € | 120 € | 130 € |
| Grand Cherokee WL | 2021–2026 | — | — | 200 € |
| Renegade | 2014–2018 | — | — | 150 – 220 € |
| Renegade | 2018–2026 | — | — | 150 – 220 € |
| Wrangler JK | 2007–2018 | 60 € | 120 € | — |
| Wrangler JL | 2018–2026 | — | 150 € | 150 € |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Tarifs à jour, lus dans notre base à l'instant où vous consultez cette page.
Ex. : un modèle, ou une année comme 2015.
20 modèles affichés sur 20.
| Modèle | Années | Clé simple | Clé avec télécommande | Mains libres |
|---|---|---|---|---|
| Ceed ED/JD | 2006–2018 | 60 € | 100 € | — |
| Ceed CD | 2018–2026 | — | — | 150 € |
